Наименование | Цена от | |
---|---|---|
Диагностика телефонов Samsung | 0 ₽ | |
Замена стекла телефонов Samsung | 700 ₽ | |
Ремонт стекла телефонов Samsung | 690 ₽ | |
Замена экрана телефонов Samsung | 740 ₽ | |
Ремонт экрана телефонов Samsung | 685 ₽ | |
Замена сенсора телефонов Samsung | 640 ₽ | |
Ремонт сенсора телефонов Samsung | 620 ₽ | |
Замена матрицы телефонов Samsung | 620 ₽ | |
Ремонт матрицы телефонов Samsung | 690 ₽ | |
Замена аккумулятора телефонов Samsung | 475 ₽ | |
Ремонт аккумулятора телефонов Samsung | 670 ₽ | |
Замена гнезда зарядки телефонов Samsung | 620 ₽ | |
Замена корпуса телефонов Samsung | 750 ₽ | |
Ремонт корпуса телефонов Samsung | 810 ₽ | |
Замена задней крышки телефонов Samsung | 715 ₽ | |
Замена камеры телефонов Samsung | 790 ₽ | |
Ремонт камеры телефонов Samsung | 650 ₽ | |
Замена стекла камеры телефонов Samsung | 755 ₽ | |
Замена динамика телефонов Samsung | 690 ₽ | |
Замена кнопки включения телефонов Samsung | 565 ₽ | |
Замена разъема питания телефонов Samsung | 625 ₽ | |
Замена антенного модуля телефонов Samsung | 760 ₽ | |
Замена Wi-Fi модуля телефонов Samsung | 515 ₽ | |
Замена кнопки Home телефонов Samsung | 575 ₽ | |
Ремонт материнской платы телефонов Samsung | 905 ₽ | |
Замена материнской платы телефонов Samsung | 910 ₽ | |
Перепрошивка телефонов Samsung | 855 ₽ | |
Чистка ультразвуком динамика телефонов Samsung | 610 ₽ | |
Устранение короткого замыкания телефонов Samsung | 755 ₽ | |
Восстановление OS телефонов Samsung | 835 ₽ | |
Замена процессора телефонов Samsung | 1320 ₽ | |
Сохранение данных телефонов Samsung | 1400 ₽ |
Когда телефон перестает работать или зависает, ему требуется сервисный ремонт. Никогда не разбирайте девайс самостоятельно, даже если есть необходимые инструменты. Но прежде чем обратиться в сервисный центр Samsung проверьте, нет ли доступных обновлений, из-за этого смартфон тоже может снизить производительность. Если же вы не слышите собеседника во время разговора, на экране появились пятна или сломалась камера, однозначно потребуется официальный ремонт.
Сотрудничество с официальным сервисом в Иркутске просто и понятно. Оно включает следующие этапы:
Ремонт телефонов на дому мы не проводим - только в сервисе есть необходимые инструменты, запчасти и оборудование.
Дороже всего для клиента обходится срочный и капитальный ремонт. В остальных случаях цена зависит от типа комплектующих, сложностей поломки и причин неисправности. Узнать примерную стоимость сервисного ремонта можно на официальном сайте или у менеджера по телефону.
Если у вас сломался мобильный, обращайтесь в нашу мастерскую по ремонту. Все специалисты имеют большой опыт, и в кратчайшее время справятся с любой поломкой.